Fort Dodge Animal Health Holland, Weesp
Diverse engineeringactiviteiten en cGMP-validatie van vriesdrooginstallaties.
Korte lijst van klanten met gerealiseerde projecten.
Opdrachtgever | Project |
ALK Benelux, Groningen | Uitbreiding productiefaciliteiten, engineering en cGMP-validatie. |
Bloedbank Kennemerland, Haarlem | Implementatie van cGMP-standaarden. |
Centocor, Leiden | Diverse cGMP-validatie- en engineeringactiviteiten. |
Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst, Amsterdam | cGMP-validatie van productiefaciliteiten. |
Fort Dodge Animal Health Holland, Weesp | Diverse engineeringactiviteiten en cGMP-validatie van de vriesdrooginstallaties. |
HAL Allergenen Laboratorium Haarlem | Engineering & cGMP validatie van clean room instrumentation en climate control. |
Kortman Intradal, Amersfoort | Engineering & projectondersteuning voor de automatisering van de bereiding van cosmetische producten |
Merck, Sharp & Dohme, Haarlem | Diverse turnkey-projecten voor engineering, detailengineering en projectondersteuning. |
Multipharma, Weesp | GMP-validatie van geklimatiseerde opslag. |
Pharma Chemie, Haarlem | cGMP-validatie van volledige farmaceutische installatie |
Purac Biochem, Gorinchem | cGMP-validatie van volledige farmaceutische installatie |
Tramedico Farma, Nijmegen | cGMP-validatie van het luchtbehandelingssysteem. |
Uitbreiding van productiefaciliteiten; engineering & cGMP-validatie van cleanrooms, autoclaven en gerelateerde installaties.
Korte lijst van gerealiseerde projecten met contactpersonen, projectwaarde en periode.
Upgrade van HVAC- en cleanroomcomplex. |
Klant: | Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) |
Contactpersoon: | J. Koster (Hoofd GMP-operaties) |
Telefoon: | +31(0)20 5665679 |
Investering: | € 200.000,00 |
Werkomvang: | € 40.000,00 (engineering, project-/bouwmanagement en validatie). |
Periode: | September 2002 - December 2002, 4 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
Ondersteuning bij cGMP-validatie. |
Klant: | Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) |
Contactpersoon: | J. Koster (Hoofd GMP-operaties) |
Telefoon: | +31(0)20 5665679 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | circa € 45.000,00 (ondersteuning bij hervalidatiestudie - IQ/OQ en PQ). |
Periode: | januari 2002 - december 2002, 12 maanden |
Voltooiing: | 2002 (lopend in 2003) |
Studie / aanpassing van LAF-kasten en HVAC-systeem |
Klant: | Pharmachemie Haarlem, Haarlem |
Contactpersoon: | B. Stakelbeek (directeur technische diensten) |
Telefoon: | +31(0)23 5147491 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | € 15.000,00 (studie en scoping van het probleem) |
Periode: | november 2002 - december 2002, 2 maanden |
Voltooiing: | 2002 (project is lopende in 2003) |
Kortman Intradal, Amersfoort
Engineering- en projectondersteuning voor omgekeerde osmose waterbehandelingsinstallatie.
Automatisering voorbereiding cosmetische producten.
Upgrade, vanwege slechte ergonomie, van het bestaande thermische oliesysteem |
Klant: | Merck Sharp & Dohme (MSD), Haarlem |
Contactpersoon: | H. Peeneman (onderhoudsopzichter) |
Telefoon: | +31(0)23 5153515 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | € 40.000,00 (studie, engineering en turn-key aanpassing) |
Periode: | augustus 2002 - november 2002, 4 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
Upgrade van bestaande vriescellen en levering van tijdelijke gevalideerde vriescellen voor opslag van farmaceutische producten |
Klant: | Merck Sharp & Dohme (MSD), Haarlem |
Contactpersoon: | P. Hofman (projectcoördinator) |
Telefoon: | +31(0)23 5153728 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | € 65.000,00 (engineering, bouwtoezicht en validatie) |
Periode: | februari 2002 - september 2002, 8 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
Basic engineering en scoping van de vervanging van de bestaande persluchtinstallatie |
Klant: | Merck Sharp & Dohme (MSD), Haarlem |
Contactpersoon: | C. van Essen (projectcoördinator) |
Telefoon: | +31(0)23 5153153 |
Investering: | € 600.000,00 (2003) |
Werkomvang: | € 30.000,00 (project plan + engineering) |
Periode: | januari 2002 - november 2002, 11 maanden |
Voltooiing: | 2002 (engineering) / 2003 (project) |
Merk, Sharp & Dohme, Haarlem
Diverse turn-key opdrachten voor engineering, detail engineering en projecttoezicht voor persluchtinstallaties, waterbehandeling, stofverwijderingssystemen, explosiebescherming van silodaken en drooginstallaties, evenals projecten voor geluidsisolatie, cleanrooms en laboratoria.
Turn-key project voor de realisatie van een nieuwe installatie voor gezuiverd water en sanitatiesysteem, make-upgebouw en distributienet met subsystemen over de locatie |
Klant: | Merck Sharp & Dohme (MSD), Haarlem |
Contactpersoon: | N.A. de Lange (projectcoördinator) |
Telefoon: | +31(0)23 5153124 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | € 5.000.000,00 (Basisontwerpdocument, basisengineering, gedetailleerde engineering, projectplan / projectmanagement, bouwmanagement, validatie IQ, OQ, PQ en wijzigingsbeheer) en overdracht. |
Periode: | januari 1999 - december 2002, 48 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
Diverse engineering- en cGMP-validatieondersteuning |
Klant: | Centocor, Leiden |
Contactpersoon: | D. Mudde (manager OTS-Validaties) |
Telefoon: | +31(0)71 5242444 (828) |
Contactpersoon: | M&F-ondersteuning is H. Magnee (Farmaceutische engineering) |
Telefoon: | +31(0)71 5242775 |
Contactpersoon: | Engineeringwerk is L. v/d Heuvel (manager engineering) |
Telefoon: | +31(0)71 5242922 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | ca. € 250.000,00 (engineering / cGMP-validatieondersteuning: diverse technische en validatieondersteuning ter plaatse voor de afdelingen M&F, Contractengineering, Projectengineering en OTS/Validaties. |
Periode: | januari 2002 - december 2002, 12 maanden |
Voltooiing: | 2002 (doorlopend in 2003) |
Microstation tekenondersteuning |
Klant: | Centocor, Leiden |
Contactpersoon: | W. Ploeg (coördinator tekenkamer) |
Telefoon: | +31(0)71 3053714 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | circa € 100.000,00 (veldengineering en tekeningen in 2002) diverse werkpakketten van veldengineering, as-built tekeningen tot tekening van relevante schema's volgens specificaties van de klant in Microstation. |
Periode: | januari 2002 - december 2002, 12 maanden |
Voltooiing: | 2002 (doorlopend in 2003) |
Centocor, Leiden
Diverse cGMP-validatie- en engineeringactiviteiten, zoals de volledige cGMP-validatie van het demi-water distributienetwerk, modificatie van de bestaande installatie en optimalisatie van het WFI-systeem.
Probleemanalyse en modellering van de bestaande CS- en WDI-systemen |
Klant: | Centocor, Leiden |
Contactpersoon: | H. Krab (projectingenieur) |
Telefoon: | +31(0)71 5242448 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | € 40.000,00 (engineering) As-built van de twee bestaande Clean Steam (CS) en WDI-systemen. Modellering van het systeem en identificatie van de problemen van de systemen door simulatie in Fluidflow en verbetering van de systemen. |
Periode: | juni 2002 - december 2002, 7 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
cGMP-validatieondersteuning |
Klant: | Pharmachemie Haarlem |
Contactpersoon: | O. Siegersma / R. Schonk (manager QA) |
Telefoon: | +31(0)23 5147147 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | circa € 30.000,00 (diverse hervalidatiestudies (IQ/OQ) en opvolging van relevante punten op de punchlijst). |
Periode: | september 2002 - december 2002, 4 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
Engineeringondersteuning |
Klant: | Fort Dodge Animal Health Weesp |
Contactpersoon: | J. Dalhuisen (manager Technische Dienst) |
Telefoon: | +31(0)294 478000 |
Investering: | € - |
Werkomvang: | circa € 20.000,00 Ontwikkeling van een tekenbehandelingsprocedure en verschillende TRS (Technische Eisen Specificaties) voor nieuwe apparatuur / installaties. |
Periode: | juli 2002 - september 2002, 3 maanden |
Voltooiing: | 2002 |
Pharmachemie, Haarlem
cGMP-validatie van volledige farmaceutische installatie, van het ontwikkelen van masterplannen tot en met het ontwikkelen en voorbereiden van de SOP's.